Vi arbetar främst vidare med några av de saker som kommit fram som upplevda behov.
- grovstädning av trappuppgångar,
- få ordning på fönstren,
- surdegen med hisklig lukt i några trappuppgångar efter ett brott i avloppsstammen för många år sen,
- från bostadsrättsföreningen hörs inte ett ljud och då finns det roligare saker att arbeta för och då främst att sätta upp oss listan för en välbehövlig renovering hos Svenska Bostäder eftersom vi tappat en hel del under den period vi var ute till försäljning (sista porten med stambyte är med i gång).
- och som bonus hoppas vi att vårt område igen kan bli ett område präglat av vänlighet och granngemenskap, där vi säger hej till varandra.
Hur har det blivit i resten av Kärrtorp av Svenska Bostäders lägenheter?
Fastighet | Adress | Antal bostäder | Pris tkr | Pris Kr/kvm | Status |
Långe Jan 2 | Arkövägen 1-29, Kärrtorpsvägen 8-10 | 88 | 92000 | 12707 | Såld |
Understen 1 | Kärrtorpsvägen 19-83, Vikstensvägen 20-24 | 167 | 166000 | 12685 | Avböjt erbjudande |
Arkö 1 | Arkövägen 35-53, 32-38, 42-46, Kärrtorpsvägen 7-11 | 100 | 135000 | 17890 | Avböjt erbjudande |
Grundkallen 1 | Eggegrundsvägen 4-18, Vikstensvägen 34-36 | 68 | 64000 | 14365 | Avböjt erbjudande |
Grimskär 1 (del av) | Huvudskärsvägen 3-17, Söderarmsvägen 2-22 | 64 | - | - | Avförd |
Häradskär 1 | Söderarmsvägen 1-21 | 112 | 52000 | 10560 | Såld |
No comments:
Post a Comment